REGISTRE DE TRAITEMENT – ALGOTAL (RGPD)
Conformément à l'article 30 du RGPD. Version 1.0 – 15 Février 2026
| Traitement | Finalité | Catégories de données | Catégories de personnes concernées | Base légale | Destinataires | Durée de conservation | Mesures de sécurité | Transfert hors UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des comptes utilisateurs | Création, gestion et suppression des comptes | Email, nom, prénom, identifiants de connexion | Utilisateurs inscrits | Contrat (exécution) | Supabase, Équipe Algotal | Pendant l'activité du compte + 30j | Chiffrement TLS, authentification forte, accès restreint | Non |
| Génération des audits | Analyse des URLs fournies pour produire les rapports | URLs plateformes (YouTube, Deezer, SoundCloud, Google Ads, Meta Ads), données d'audit | Utilisateurs ayant acheté un audit | Contrat (exécution) | APIs YouTube, Deezer, SoundCloud, Google Ads, Meta Ads ; Supabase | 90 jours | Anonymisation partielle, logs d'accès | Oui (USA) – CCT |
| Gestion des paiements | Traitement des transactions financières | Nom, email, adresse de facturation (pas de données bancaires) | Clients ayant effectué un achat | Contrat / Obligation légale | Stripe | 10 ans (obligation comptable) | PCI DSS, chiffrement TLS, tokenisation | Oui (USA) – CCT / DPF |
| Envoi d'emails transactionnels | Confirmation d'inscription, livraison d'audit, notifications | Email, nom, données d'audit | Utilisateurs inscrits / clients | Contrat (exécution) | Brevo | 90 jours après le dernier email | Chiffrement TLS, logs d'envoi | Non (France) |
| Envoi d'emails marketing | Newsletters, offres promotionnelles, informations | Email, nom, préférences | Utilisateurs ayant consenti | Consentement | Brevo | Jusqu'au retrait du consentement + 3 ans | Chiffrement TLS, gestion des désabonnements | Non (France) |
| Analyse d'audience (GA4) | Mesure de fréquentation, analyse comportementale | Adresse IP (anonymisée), données de navigation, type d'appareil | Tous les visiteurs du site | Consentement | Google Analytics | 14 mois | Anonymisation IP, restriction des accès | Oui (USA) – CCT / DPF |
| Analyse comportementale (Hotjar) | Compréhension du parcours utilisateur, amélioration UX | Données de navigation, clics, mouvements de souris | Tous les visiteurs du site | Consentement | Hotjar | 365 jours | Pseudonymisation, restriction des données | Oui (USA) – CCT |
| Gestion des cookies (Axeptio) | Recueil et gestion du consentement cookies | Identifiant du consentement, préférences | Tous les visiteurs du site | Obligation légale | Axeptio | 6 mois | Chiffrement TLS, stockage sécurisé | Non (France) |
| Support client | Réponse aux demandes des utilisateurs | Email, nom, historique des échanges, données d'audit | Utilisateurs ayant contacté le support | Intérêt légitime | Équipe Algotal, Supabase | 3 ans après résolution | Accès restreint, chiffrement TLS | Non |
| Sécurité et prévention de la fraude | Détection des abus, protection des comptes | Logs de connexion, adresse IP, historique des actions | Tous les utilisateurs | Intérêt légitime / Obligation légale | Équipe Algotal | 1 an | Journalisation, surveillance automatisée | Non |
| Amélioration des services (données anonymisées) | Analyse statistique, apprentissage des agents IA | Données d'audit anonymisées (sans lien avec une personne) | Utilisateurs (anonymisés) | Intérêt légitime | Équipe Algotal, systèmes internes | Illimitée (anonymisation irréversible) | Anonymisation stricte, agrégation | Non |
| Facturation et comptabilité | Établissement des factures, suivi comptable | Nom, email, adresse, historique des achats | Clients | Obligation légale | Équipe Algotal, expert-comptable (le cas échéant) | 10 ans | Accès restreint, coffre-fort numérique | Non |
✅ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
📍 Responsable du traitement
ALGOTAL – 60 Rue François Ier, 75008 Paris
SIREN 998 941 215 – privacy@omniswiss.com
🛡️ Délégué à la Protection des Données (DPO)
Non requis (moins de 250 employés et traitement non sensible à grande échelle).
Contact RGPD : privacy@omniswiss.com
📅 Date de mise à jour
15 Février 2026 – Version 1.0
FIN DU REGISTRE DE TRAITEMENT